Camiones fuera de planta

Fecha Patente Mmpp Tipo Llegada Salida m Estado Acciones
2023-06-05 GJ HC 26 CONCHUELA Plano 18:13 18:45 32 sin BRU
2023-06-05 LJ SJ 55 CONCHUELA Plano 18:56 20:22 86 Paisas colación
2023-06-05 FP FW 43 CONCHUELA Batea 20 18:49 18:57 8 Normal
2023-06-05 HV CV 32 CONCHUELA Batea 20 18:57 19:07 10 sin BRU
2023-06-05 PK ZY 65 CONCHUELA Batea 20 19:07 19:17 10 sin BRU
2023-06-05 HF JW 29 CONCHUELA Batea 20 19:19 19:55 36 sin BRU
2023-06-05 HL VW 39 CACHINALES Batea 20 19:26 19:38 12 Normal
2023-06-05 PH XC 17 CONCHUELA Batea 40 19:31 20:08 37 Normal
2023-06-05 LS FC 10 YESO Batea 20 19:45 19:56 11 Normal
2023-06-05 DF JT 38 FIERRO Batea 20 19:48 19:55 7 Normal
2023-06-05 DC LG 20 YESO Batea 20 19:53 20:15 22 Normal
2023-06-06 FL SX 94 YESO Batea 20 20:06 20:31 25 Normal
2023-06-05 SV GB 92 CONCHUELA Batea 20 20:25 20:37 12 sin BRU
2023-06-05 RZ SB 44 CONCHUELA Plano 20:26 21:00 34 Normal
2023-06-05 HJ PX 98 CONCHUELA Batea 20 20:35 21:00 25 sin BRU
2023-06-06 CY RV 42 CONCHUELA Plano 20:33 21:23 50 Normal
2023-06-06 RK LF 26 CONCHUELA Plano 20:43 21:39 56 Normal
2023-06-06 DR VF 42 CONCHUELA Plano 08:16 09:00 44 Normal
2023-06-06 HJ HF 38 CONCHUELA Plano 07:10 08:28 78 Normal
2023-06-06 LP KJ 34 CONCHUELA Plano 08:41 09:44 63 Normal
2023-06-06 JS BC 17 CONCHUELA Plano 09:15 10:04 49 Normal
2023-06-06 LP CR 34 ÑILHUE Batea 20 09:31 09:41 10 Normal
2023-06-06 LX CW 66 CONCHUELA Batea 40 09:36 10:18 42 Normal
2023-06-06 JY LK 56 ÑILHUE Batea 20 09:38 09:46 8 Normal
2023-06-06 DF JT 38 FIERRO Batea 20 09:40 09:48 8 Normal
2023-06-06 HX JC 33 ÑILHUE Batea 20 09:48 09:58 10 Normal
2023-06-06 HL VW 39 CACHINALES Batea 20 09:54 10:05 11 Normal
2023-06-06 FB PR 99 CAOLIN Batea 20 10:02 10:14 12 Normal
2023-06-06 DR XT 39 CAOLIN Batea 20 10:08 10:27 19 Normal
2023-06-06 PK ZV 95 CACHINALES Batea 20 10:11 10:24 13 Normal
2023-06-06 GB XY 48 CACHINALES Batea 20 10:14 10:34 20 Normal
2023-06-06 CK DL 66 CAOLIN Batea 20 10:20 10:33 13 Normal
2023-06-06 HX JC 34 ÑILHUE Batea 20 11:19 11:31 12 Normal
2023-06-06 LG TH 15 YESO Batea 40 11:33 11:50 17 Normal
2023-06-06 DF JT 38 FIERRO Batea 20 11:53 12:02 9 Normal
2023-06-06 LS FC 10 ÑILHUE Batea 40 11:54 12:04 10 Normal
2023-06-06 HX JC 36 YESO Batea 20 11:56 12:15 19 Normal
2023-06-06 JY LK 56 ÑILHUE Batea 20 12:00 12:26 26 Normal
2023-06-06 RX DY 28 CONCHUELA Plano 12:10 13:03 53 Normal
2023-06-06 RH TL 40 CONCHUELA Plano 12:30 13:20 50 Normal
2023-06-06 GX TP 29 CAOLIN Batea 20 12:36 12:43 7 Normal
2023-06-06 HL VW 39 CACHINALES Batea 20 12:49 13:01 12 Normal
2023-06-06 PK ZV 95 CACHINALES Batea 20 12:54 13:11 17 Normal
2023-06-06 GB XY 48 CACHINALES Batea 20 13:38 13:48 10 Normal
2023-06-06 RK LH 34 ÑILHUE Batea 40 13:38 13:50 12 Normal
2023-06-06 RK LH 35 ÑILHUE Batea 40 13:44 14:07 23 Normal
2023-06-06 CK DL 66 CAOLIN Batea 20 13:50 13:59 9 Normal
2023-06-06 LP KJ 31 CONCHUELA Batea 20 13:54 14:29 35 sin BRU
2023-06-06 DR XT 39 CAOLIN Plano 13:54 14:05 11 Normal
2023-06-06 LL BP 14 CONCHUELA Batea 20 13:56 14:30 34 sin BRU
2023-06-06 PX WT 39 CONCHUELA Batea 20 13:57 14:39 42 sin BRU
2023-06-06 HJ PX 97 YESO Batea 20 13:58 14:12 14 Normal
2023-06-06 LP PK 30 YESO Batea 20 14:00 14:23 23 Normal
2023-06-06 FS VS 82 CONCHUELA Batea 20 14:13 14:34 21 sin BRU
2023-06-06 LS FC 13 YESO Batea 20 14:18 14:29 11 Normal
2023-06-06 RK LF 24 CONCHUELA Plano 14:20 15:00 40 Normal
2023-06-06 LH TL 36 YESO Batea 20 14:23 14:33 10 Normal
2023-06-06 HJ PX 95 YESO Batea 20 14:29 14:41 12 Normal
2023-06-06 DF JT 38 FIERRO Batea 20 14:27 14:34 7 Normal
2023-06-06 CC FC 17 CONCHUELA Batea 20 14:41 15:14 33 sin BRU
2023-06-06 HX JC 35 YESO Batea 20 14:43 15:14 31 Normal
2023-06-06 GF TS 53 CONCHUELA Plano 15:21 16:00 39 Normal
2023-06-06 LJ WG 90 CONCHUELA Batea 20 14:55 15:24 29 sin BRU
2023-06-06 SG CD 67 CONCHUELA Batea 20 15:25 15:50 25 sin BRU
2023-06-06 LT GH 15 ÑILHUE Batea 40 15:27 15:39 12 Normal
2023-06-06 HX JC 35 ÑILHUE Batea 20 15:30 15:44 14 Normal
2023-06-06 HC LG 41 CONCHUELA Plano 15:46 16:41 55 Normal
2023-06-06 HX JC 55 CONCHUELA Batea 20 15:39 15:49 10 Normal
2023-06-06 JY LK 56 ÑILHUE Batea 20 15:40 15:56 16 Normal
2023-06-06 HL VW 39 CACHINALES Batea 20 15:39 16:00 21 Normal
2023-06-06 HJ PX 97 ÑILHUE Batea 20 16:21 16:36 15 Normal
2023-06-06 GX TP 29 CACHINALES Batea 20 16:42 16:53 11 Normal
2023-06-06 LR VK 86 CONCHUELA Batea 20 16:46 16:55 9 Normal
2023-06-06 LS FC 13 ÑILHUE Batea 20 16:53 17:07 14 Normal
2023-06-06 LP PK 30 ÑILHUE Batea 20 16:55 17:13 18 Normal
2023-06-06 LZ PJ 27 CONCHUELA Batea 20 16:55 17:16 21 sin BRU
2023-06-06 GF JH 98 FIERRO Batea 20 16:53 17:01 8 Normal
2023-06-06 DC LG 20 YESO Silo 17:00 17:15 15 Normal
2023-06-06 LH TL 36 ÑILHUE Batea 20 16:56 17:23 27 Normal
2023-06-06 LZ RH 87 CONCHUELA Batea 20 17:02 17:23 21 sin BRU
2023-06-06 PL DX 58 CONCHUELA Plano 17:11 17:40 29 Normal
2023-06-06 SB GV 62 CONCHUELA Batea 20 17:11 17:45 34 sin BRU
2023-06-06 HX JC 35 ÑILHUE Batea 20 17:15 17:29 14 Normal
2023-06-06 HF YB 24 CONCHUELA Plano 17:15 18:00 45 Normal
2023-06-06 HJ PX 95 ÑILHUE Batea 20 17:18 17:48 30 Normal
2023-06-06 PK ZY 65 CONCHUELA Batea 20 17:56 18:49 53 sin BRU
2023-06-06 FB PR 99 CAOLIN Batea 20 17:35 17:43 8 Normal
2023-06-06 LL BP 24 CONCHUELA Batea 20 17:56 18:57 61 Normal
2023-06-06 HX JC 33 YESO Batea 20 17:53 18:14 21 Normal
2023-06-06 LP CR 34 YESO Batea 40 17:40 17:52 12 Normal
2023-06-06 DR XT 39 CAOLIN Batea 20 18:00 18:15 15 Normal
2023-06-06 KJ HR 25 CONCHUELA Plano 18:05 19:04 59 Normal
2023-06-06 LG WT 84 YESO Batea 40 18:21 18:43 22 Normal
2023-06-06 GW XF 71 CONCHUELA Plano 18:22 19:18 56 Normal
2023-06-06 LV YC 90 CONCHUELA Batea 20 18:23 18:47 24 sin BRU
2023-06-06 HH PW 62 CONCHUELA Batea 20 17:40 18:27 47 sin BRU
2023-06-06 SV GB 63 CONCHUELA BRU 19:06 19:28 22 Normal
2023-06-06 DL BH 75 CONCHUELA Plano 19:31 19:50 19 Normal
2023-06-06 GV FX 27 CONCHUELA BRU 19:25 19:55 30 Normal
2023-06-06 HL VW 39 CACHINALES Batea 20 19:26 19:38 12 Normal
2023-06-06 LV YJ 93 CONCHUELA BRU 19:27 20:06 39 Normal
2023-06-06 DL PY 65 YESO Silo 19:34 19:50 16 Normal
2023-06-06 LS FB 99 CONCHUELA BRU 19:36 19:56 20 Normal
2023-06-06 PL DB 91 CONCHUELA Batea 20 18:50 19:41 51 sin BRU
2023-06-06 FL SX 94 YESO Batea 20 19:57 20:24 27 Normal
2023-06-06 LJ WG 97 CONCHUELA BRU 20:05 20:19 14 Normal
2023-06-06 PD SD 44 CONCHUELA BRU 20:09 20:29 20 Normal
2023-06-07 FH DS 40 CONCHUELA Plano 08:08 09:02 54 Normal
2023-06-07 RZ VW 67 CONCHUELA Plano 07:20 08:34 74 Normal
2023-06-07 KB BK 58 CONCHUELA Plano 08:45 09:25 40 Normal
2023-06-07 RK LH 35 ÑILHUE Batea 40 09:19 09:32 13 Normal
2023-06-07 HJ PX 97 ÑILHUE Batea 20 09:20 09:41 21 Normal
2023-06-07 JY LK 56 ÑILHUE Batea 20 09:26 09:48 22 Normal
2023-06-07 HL VW 39 CACHINALES Batea 20 09:44 09:59 15 Normal
2023-06-07 DR XT 39 CAOLIN Batea 20 09:53 10:02 9 Normal
2023-06-07 LS FC 11 ÑILHUE Batea 20 10:05 10:23 18 Normal
2023-06-07 FB PR 99 CAOLIN Batea 20 10:06 10:20 14 Normal
2023-06-07 PK ZV 95 CACHINALES Batea 20 10:11 10:28 17 Normal
2023-06-07 CL DL 66 CAOLIN Batea 20 10:13 10:22 9 Normal
2023-06-07 GB XY 48 CACHINALES Batea 20 10:14 10:36 22 Normal
2023-06-07 JF DL 84 CONCHUELA Plano 10:16 10:51 35 Normal
2023-06-07 HX JC 34 ÑILHUE Batea 20 10:17 10:38 21 Normal
2023-06-07 LS FC 10 ÑILHUE Batea 40 10:35 10:47 12 Normal
2023-06-07 LP CR 34 YESO Batea 40 10:39 10:48 9 Normal
2023-06-07 HW HH 91 CONCHUELA Plano 11:12 11:47 35 Normal
2023-06-07 DF JT 38 FIERRO Batea 20 11:18 11:26 8 Normal
2023-06-07 JY LK 56 ÑILHUE Batea 20 11:54 12:03 9 Normal
2023-06-07 CK TY 79 CONCHUELA Plano 12:22 13:20 58 Normal
2023-06-07 HL VW 39 CACHINALES Batea 20 12:41 12:51 10 Normal
2023-06-07 RK LH 34 ÑILHUE Batea 40 12:39 12:49 10 Normal
2023-06-07 PK ZV 95 CACHINALES Batea 20 12:58 13:24 26 Normal
2023-06-07 LT GH 15 YESO Batea 40 13:09 14:06 57 Normal
2023-06-07 LS FB 99 YESO Batea 40 13:16 14:32 76 Normal
2023-06-07 LH TL 34 YESO Batea 20 13:16 14:07 51 Normal
2023-06-07 LP CR 34 ÑILHUE Batea 40 13:18 13:29 11 Normal
2023-06-07 GB XY 48 CACHINALES Batea 20 13:19 13:31 12 Normal
2023-06-07 RK RG 54 CONCHUELA Batea 40 13:21 13:31 10 Normal
2023-06-07 FS VZ 82 CONCHUELA Batea 20 13:23 14:20 57 Paisas cambio turno
2023-06-07 DR XT 39 CAOLIN Batea 20 13:24 13:33 9 Normal
2023-06-07 SV WG 92 CONCHUELA Batea 20 13:23 14:28 65 Paisas cambio turno
2023-06-07 PX WT 39 CONCHUELA Batea 20 13:37 14:40 63 Paisas cambio turno
2023-06-07 CK DL 66 CAOLIN Batea 20 13:51 13:59 8 Normal
2023-06-07 LP PK 30 YESO Batea 20 13:55 14:05 10 Normal
2023-06-07 LV YC 89 CONCHUELA Batea 20 13:57 14:48 51 Paisas cambio turno
2023-06-07 PD SB 85 CONCHUELA Plano 14:08 14:42 34 Normal
2023-06-07 LS FC 13 YESO Batea 20 14:12 14:25 13 Normal
2023-06-07 LH TL 36 YESO Batea 20 14:26 15:06 40 Otros
2023-06-07 LJ WG 84 CONCHUELA Batea 20 13:48 14:05 17 Paisas cambio turno
2023-06-07 HF JW 29 CONCHUELA Batea 20 14:29 14:51 22 Normal
2023-06-07 HJ PX 95 YESO Batea 20 14:33 14:45 12 Normal
2023-06-07 GX TP 29 YESO Silo 15:11 15:27 16 Normal
2023-06-07 HF JW 29 CONCHUELA BRU 14:46 15:24 38 Normal
2023-06-07 FJ GZ 37 CONCHUELA Plano 14:52 15:45 53 Normal
2023-06-07 JK LY 56 ÑILHUE Batea 20 15:21 15:29 8 Normal
2023-06-07 HJ YB 36 CONCHUELA BRU 15:21 15:35 14 Normal
2023-06-07 SG GC 98 CONCHUELA Plano 14:39 15:25 46 Normal
2023-06-07 FR JF 35 CONCHUELA Plano 15:43 16:28 45 Normal
2023-06-07 RK RG 43 CONCHUELA Batea 40 15:45 16:00 15 Normal
2023-06-07 SK FJ 60 CONCHUELA BRU 15:56 16:08 12 Normal
2023-06-07 HL VW 39 CACHINALES Batea 20 16:03 16:13 10 Normal
2023-06-07 GB XY 48 CACHINALES Batea 20 16:08 16:26 18 Normal
2023-06-07 KJ TC 36 YESO Silo 16:19 16:32 13 Normal
2023-06-07 LX HX 55 CONCHUELA BRU 16:07 16:18 11 Normal
2023-06-07 DF JT 38 FIERRO Batea 20 16:13 16:20 7 Normal
2023-06-07 LT GH 15 ÑILHUE Batea 40 16:26 16:38 12 Normal
2023-06-07 LP PK 30 ÑILHUE Batea 20 16:31 16:44 13 Normal
2023-06-07 RC RW 70 CONCHUELA Plano 16:33 17:00 27 Normal
2023-06-07 RZ SB 44 CONCHUELA Plano 16:44 17:35 51 Normal
2023-06-07 RK RG 46 CONCHUELA Batea 40 16:44 17:08 24 Normal
2023-06-07 PK ZY 63 CONCHUELA Batea 40 16:45 17:14 29 Normal
2023-06-07 HV CV 32 CONCHUELA BRU 16:52 17:04 12 Normal
2023-06-07 LS FC 13 ÑILHUE Batea 20 16:52 17:11 19 Normal
2023-06-07 PK ZV 95 CACHINALES Batea 20 17:03 17:13 10 Normal
2023-06-07 DR XT 39 CAOLIN Batea 20 17:05 17:14 9 Normal
2023-06-07 PK ZY 65 CONCHUELA BRU 17:02 17:14 12 Normal
2023-06-07 HJ PX 95 ÑILHUE Batea 20 17:12 17:23 11 Normal
2023-06-07 LL BP 21 CONCHUELA BRU 17:19 17:32 13 Normal
2023-06-07 CX KW 11 CONCHUELA Plano 17:31 18:02 31 Normal
2023-06-07 HX JC 36 CONCHUELA BRU 17:24 17:38 14 Normal
2023-06-07 CK DL 66 CAOLIN Batea 20 17:27 17:33 6 Normal
2023-06-07 LH TL 34 ÑILHUE Batea 20 17:30 17:44 14 Normal
2023-06-07 LH TL 36 ÑILHUE Batea 20 17:40 17:57 17 Normal
2023-06-07 RK LH 33 CONCHUELA Batea 40 17:41 18:11 30 Normal
2023-06-07 RS BW 70 CONCHUELA Plano 17:51 18:38 47 Normal
2023-06-07 DC LG 20 YESO Silo 18:01 18:11 10 Normal
2023-06-07 GJ HC 26 YESO Batea 20 18:03 18:06 3 Normal
2023-06-07 FL SX 94 YESO Silo 18:03 18:19 16 Normal
2023-06-07 HJ PX 97 YESO Batea 20 18:12 18:23 11 Normal
2023-06-07 GV CP 42 CONCHUELA BRU 18:09 18:24 15 Normal
2023-06-07 KB LR 54 CONCHUELA BRU 18:10 18:31 21 Normal
2023-06-07 PY CG 88 CONCHUELA Plano 18:16 19:00 44 Normal
2023-06-07 HD VS 38 CONCHUELA BRU 18:24 18:43 19 Normal
2023-06-07 DF JT 38 FIERRO Batea 20 18:20 18:31 11 Normal
2023-06-07 LH TL 33 CONCHUELA Batea 40 18:26 18:40 14 Normal
2023-06-07 PZ FD 11 CONCHUELA BRU 18:39 18:54 15 Normal
2023-06-07 FC HW 90 CONCHUELA Plano 18:53 19:37 44 Normal
2023-06-07 HJ PX 98 CONCHUELA BRU 18:49 19:08 19 Normal
2023-06-07 CL FC 28 YESO Batea 20 19:12 19:33 21 Normal
2023-06-07 PR WR 81 CONCHUELA BRU 19:09 19:16 7 Normal
2023-06-07 SV GB 64 CONCHUELA BRU 19:18 19:29 11 Normal
2023-06-07 HJ YC 76 CONCHUELA Plano 19:33 20:22 49 Paisas colación
2023-06-07 LJ SJ 55 CONCHUELA Plano 19:48 20:42 54 Paisas colación
2023-06-07 DL PY 65 YESO Batea 20 19:55 20:11 16 Normal
2023-06-08 FS VP 62 YESO Batea 20 20:12 20:32 20 Normal
2023-06-07 DD PH 80 CONCHUELA Plano 20:30 21:03 33 Normal
2023-06-08 DP LS 56 CONCHUELA Plano 06:40 07:44 64 Normal
2023-06-08 LP KJ 35 CONCHUELA Batea 20 08:05 08:25 20 Normal
2023-06-08 HX JC 35 CONCHUELA Batea 20 08:14 08:32 18 Normal
2023-06-08 DP LS 65 CONCHUELA Plano 07:10 08:16 66 Normal
2023-06-08 SV GB 61 CONCHUELA Batea 20 08:17 08:46 29 Normal
2023-06-08 HD LX 93 CONCHUELA Plano 08:25 09:19 54 Normal
2023-06-08 FK PK 62 CONCHUELA Plano 08:49 09:47 58 Normal
2023-06-08 LS FC 10 ÑILHUE Batea 40 09:30 09:41 11 Normal
2023-06-08 LS FB 99 ÑILHUE Batea 20 09:36 09:54 18 Normal
2023-06-08 FS PJ 35 CONCHUELA Plano 09:49 10:20 31 Normal
2023-06-08 HL VW 39 CACHINALES Batea 20 09:50 10:02 12 Normal
2023-06-08 PK ZV 95 CACHINALES Batea 20 08:58 10:14 76 Normal
2023-06-08 LR VK 87 CONCHUELA Batea 20 10:14 10:31 17 Normal
2023-06-08 CK DL 66 CAOLIN Batea 20 10:18 10:25 7 Normal
2023-06-08 GB XY 48 CACHINALES Batea 20 10:20 10:33 13 Normal
2023-06-08 LR SX 78 CONCHUELA Plano 10:28 11:39 71 Normal
2023-06-08 KJ HR 26 CONCHUELA Plano 10:11 10:49 38 Normal
2023-06-08 DF JT 38 FIERRO Batea 20 10:34 10:41 7 Normal
2023-06-08 HG BF 68 CONCHUELA Plano 10:41 11:59 78 Normal
2023-06-08 JY LK 56 ÑILHUE Batea 20 10:56 11:05 9 Normal
2023-06-08 LP CR 34 YESO Batea 40 11:14 11:23 9 Normal
2023-06-08 RK LH 35 ÑILHUE Batea 40 11:21 11:37 16 Normal
2023-06-08 RK LH 34 ÑILHUE Batea 40 11:27 11:48 21 Normal
2023-06-08 HL VW 39 CACHINALES Batea 20 12:36 12:47 11 Normal
2023-06-08 PK ZV 95 CACHINALES Batea 20 12:43 12:58 15 Normal
2023-06-08 LT GH 15 YESO Batea 40 12:51 13:10 19 Normal
2023-06-08 DH TB 75 CAOLIN Batea 20 12:52 13:10 18 Normal
2023-06-08 GX TP 29 YESO Batea 20 12:54 13:25 31 Normal
2023-06-08 FS VZ 82 CONCHUELA Batea 20 13:12 13:21 9 sin BRU
2023-06-08 PX WT 39 CONCHUELA Batea 20 13:22 13:33 11 Paisas cambio turno
2023-06-08 LH TL 34 YESO Batea 20 13:34 13:59 25 Normal
2023-06-08 KR PD 32 CONCHUELA Plano 13:47 14:25 38 Normal
2023-06-08 LV YC 90 CONCHUELA BRU 13:51 14:51 60 Paisas cambio turno
2023-06-08 LP CR 34 ÑILHUE Batea 40 13:53 14:26 33 Normal
2023-06-08 LJ WG 88 CONCHUELA Batea 20 13:59 14:14 15 sin BRU
2023-06-08 GB XY 48 CACHINALES Batea 20 14:16 14:26 10 Normal
2023-06-08 LP PK 30 YESO Batea 20 14:09 14:16 7 Normal
2023-06-08 HJ HF 38 CONCHUELA Plano 14:10 15:45 95 Otros
2023-06-08 LX HX 55 CONCHUELA Batea 20 15:03 15:41 38 Normal
2023-06-08 HX JC 97 YESO Batea 20 15:05 15:24 19 Normal
2023-06-08 LV WG 97 CONCHUELA BRU 15:50 16:43 53 Normal
2023-06-08 KB LR 54 CONCHUELA BRU 15:44 16:35 51 Normal
2023-06-08 LP CP 28 CONCHUELA BRU 15:46 16:04 18 Normal
2023-06-08 LT GH 15 ÑILHUE Batea 40 15:46 16:02 16 Normal
2023-06-08 HL VW 39 CACHINALES Batea 20 15:48 16:02 14 Normal
2023-06-08 PK ZV 95 CACHINALES Batea 20 15:49 16:02 13 Normal
2023-06-08 LJ WG 90 CONCHUELA BRU 16:04 16:32 28 Normal
2023-06-08 DC LG 20 CONCHUELA BRU 15:55 16:11 16 Normal
2023-06-08 GJ HC 26 CONCHUELA BRU 15:51 16:55 64 Exceso puntos de atención
2023-06-08 DF JT 38 FIERRO Batea 20 15:51 16:00 9 Normal
2023-06-08 ZL 80 80 CONCHUELA Plano 16:00 16:38 38 Normal
2023-06-08 JY LK 56 ÑILHUE Batea 20 16:16 16:39 23 Normal
2023-06-08 SH YT 53 CONCHUELA BRU 16:23 17:09 46 Normal
2023-06-08 GF TS 54 CONCHUELA Plano 16:20 17:09 49 Normal
2023-06-08 GF TS 53 CONCHUELA Plano 16:31 17:24 53 Normal
2023-06-08 HY HJ 68 CONCHUELA Plano 16:53 17:50 57 Normal
2023-06-08 RH PC 32 CONCHUELA BRU 17:05 17:44 39 Normal
2023-06-08 CL FC 28 CONCHUELA BRU 17:12 18:01 49 Normal
2023-06-08 FH FV 30 CONCHUELA BRU 17:23 17:47 24 Normal
2023-06-08 HJ PX 97 ÑILHUE Batea 20 17:33 17:45 12 Normal
2023-06-08 LX VT 76 CONCHUELA BRU 17:55 18:48 53 Normal
2023-06-08 PK ZY 65 CONCHUELA BRU 17:38 18:07 29 Normal
2023-06-08 RZ VW 67 CONCHUELA Plano 17:40 18:37 57 Normal
2023-06-08 HX JC 35 CONCHUELA BRU 17:58 18:47 49 BRU sin caídas
2023-06-08 JF DL 84 CONCHUELA Plano 17:21 18:10 49 Normal
2023-06-08 KX ZR 48 CONCHUELA Batea 20 18:14 18:55 41 BRU sin caídas
2023-06-08 KV DP 57 CONCHUELA Batea 20 18:39 19:09 30 BRU sin caídas
2023-06-08 RZ SB 44 CONCHUELA Plano 18:50 20:16 86 Paisas colación
2023-06-08 HS FC 98 CONCHUELA Batea 20 19:17 19:33 16 BRU sin caídas
2023-06-08 DL PY 65 CONCHUELA Batea 20 19:21 19:45 24 BRU sin caídas
2023-06-08 HL VW 39 CACHINALES Batea 20 19:21 19:33 12 Normal
2023-06-08 KK WJ 71 CONCHUELA Plano 19:40 20:36 56 Normal
2023-06-08 HX JC 36 CONCHUELA Batea 20 19:44 19:55 11 Normal
2023-06-08 HX JC 34 CONCHUELA Batea 20 19:56 20:07 11 BRU sin caídas
2023-06-08 LS FB 99 YESO Batea 20 20:05 20:21 16 Normal
2023-06-08 FS VP 62 CONCHUELA Batea 20 20:07 20:35 28 BRU sin caídas
2023-06-08 LB DD 85 CONCHUELA Batea 20 20:18 20:39 21 BRU sin caídas
2023-06-08 DF YR 89 CONCHUELA Plano 20:30 23:30 180 Normal
2023-06-08 PF XK 54 CONCHUELA Plano 20:54 22:40 106 Normal
2023-06-08 LS FC 11 ÑILHUE Batea 20 21:05 21:18 13 Normal
2023-06-08 LX CK 90 CONCHUELA Batea 20 21:04 21:17 13 BRU sin caídas
2023-06-09 DH TB 75 CACHINALES Batea 20 06:57 07:07 10 Normal
2023-06-09 LL BP 13 CONCHUELA Batea 20 07:10 07:25 15 Normal
2023-06-09 LH TL 36 CONCHUELA Batea 20 07:36 07:47 11 Normal
2023-06-09 RZ VW 69 CONCHUELA Plano 07:42 09:16 94 Normal
2023-06-09 LL BP 14 CONCHUELA Batea 20 07:23 07:43 20 Normal
2023-06-09 JS BC 16 CONCHUELA Plano 06:33 07:43 70 Normal
2023-06-09 LB DF 41 CONCHUELA Plano 07:00 08:07 67 Normal
2023-06-09 DR VF 42 CONCHUELA Plano 07:45 08:55 70 Normal
2023-06-09 HW HH 91 CONCHUELA Plano 08:43 09:43 60 Normal
2023-06-09 KB BK 58 CONCHUELA Plano 09:15 10:11 56 Normal
2023-06-09 JY LK 56 ÑILHUE Batea 20 09:23 09:30 7 Normal
2023-06-09 LP CR 75 CONCHUELA Batea 40 09:33 09:54 21 Normal
2023-06-09 LS FC 10 ÑILHUE Batea 40 09:35 09:45 10 Normal
2023-06-09 SH XB 88 CONCHUELA Batea 20 09:46 09:59 13 Normal
2023-06-09 SB XV 77 CONCHUELA Plano 09:53 10:30 37 Normal
2023-06-09 KC TJ 23 CONCHUELA Plano 09:58 11:06 68 Normal
2023-06-09 DR XT 39 CAOLIN Batea 20 10:09 10:24 15 Normal
2023-06-09 KJ TJ 61 CONCHUELA Plano 09:58 10:14 16 Normal
2023-06-09 HL VW 39 CACHINALES Batea 20 10:14 10:23 9 Normal
2023-06-09 GB XY 48 CACHINALES Batea 20 10:19 10:33 14 Normal
2023-06-09 HF YB 24 CONCHUELA Plano 11:00 11:39 39 Normal
2023-06-09 PK ZV 95 CACHINALES Batea 20 11:01 11:14 13 Normal
2023-06-09 CK DL 66 CAOLIN Batea 20 11:31 11:40 9 Normal
2023-06-09 KB LR 64 CONCHUELA Batea 20 11:38 11:51 13 Normal
2023-06-09 JK DZ 42 CONCHUELA Batea 20 11:42 11:53 11 Normal
2023-06-09 JY LK 56 ÑILHUE Batea 20 11:44 11:51 7 Normal
2023-06-09 LP CR 34 YESO Batea 40 11:58 12:08 10 Normal
2023-06-09 KJ TC 36 CACHINALES Batea 20 12:06 12:16 10 Normal
2023-06-09 LS FC 11 YESO Batea 20 12:10 12:26 16 Normal
2023-06-09 LP PK 29 YESO Batea 40 12:20 12:53 33 Normal
2023-06-09 DH TB 75 CAOLIN Batea 20 12:26 12:40 14 Normal
2023-06-09 GX TP 29 CACHINALES Batea 20 12:23 12:43 20 Normal
2023-06-09 HL VW 39 CACHINALES Batea 20 12:55 13:07 12 Normal
2023-06-09 GB XY 48 CACHINALES Batea 20 13:10 13:22 12 Normal
2023-06-09 RK LH 35 CONCHUELA Batea 40 13:12 13:27 15 Normal
2023-06-09 RK LH 34 CONCHUELA Batea 40 13:19 13:37 18 Normal
2023-06-09 LT GH 15 YESO Batea 40 13:26 15:00 94 Paisas cambio turno
2023-06-09 LS FB 99 YESO Batea 20 13:36 14:02 26 Normal
2023-06-09 RK RG 54 CONCHUELA Batea 40 13:41 14:14 33 Normal
2023-06-09 PK ZV 95 CACHINALES Batea 20 13:48 14:12 24 Normal
2023-06-09 DF JT 38 FIERRO Batea 20 13:56 14:03 7 Normal
2023-06-09 JY LK 55 ÑILHUE Batea 20 13:58 14:09 11 Normal
2023-06-09 DR XT 39 CAOLIN Batea 20 14:03 14:13 10 Normal
2023-06-09 LJ WG 86 CONCHUELA Batea 20 14:09 14:22 13 Normal
2023-06-09 LJ WG 84 CONCHUELA Batea 20 14:10 14:27 17 Normal
2023-06-09 FLSX 94 YESO Batea 20 15:05 15:16 11 Normal
2023-06-09 LX CW 62 CONCHUELA Batea 40 15:07 15:28 21 Normal
2023-06-09 GJ HC 26 CONCHUELA Batea 20 15:23 15:39 16 Normal
2023-06-09 HJ YB 36 CONCHUELA BRU 15:33 15:42 9 Normal
2023-06-09 LP CR 34 ÑILHUE Batea 40 15:29 15:39 10 Normal
2023-06-09 LV YJ 96 CONCHUELA BRU 15:37 15:50 13 Normal
2023-06-09 LS FC 11 ÑILHUE Batea 20 15:38 15:58 20 Normal
2023-06-09 GZ LF 89 CONCHUELA Plano 15:48 16:10 22 Normal
2023-06-09 LJ SJ 55 CONCHUELA Plano 16:00 16:30 30 Normal
2023-06-09 LV YJ 93 CONCHUELA BRU 15:52 16:04 12 Normal
2023-06-09 LS FC 99 YESO Batea 20 15:53 16:09 16 Normal
2023-06-09 SK PJ 60 CONCHUELA BRU 16:05 16:15 10 Normal
2023-06-09 LX CW 66 CONCHUELA Batea 40 16:02 16:41 39 Normal
2023-06-09 KC TG 25 CONCHUELA Plano 16:05 16:52 47 Normal
2023-06-09 HL VW 39 CACHINALES Batea 20 16:10 16:22 12 Normal
